型 号:D42VNR - D2340VNR
处理量:0.7-39 m3/min
电 压:220/1/50-380/3/50 v/ph/hz
重 量:42-492 Kg
产品特点
结构紧凑
- 独特的将预冷器、蒸发器及预热器整合在一起的,三合一耐腐蚀铝合金冷凝净化器设计,大大减少了管道数量,减小了体积和重量。同时避免了传统材料造成的内部管道腐蚀生锈引起的故障
高效换热和除水
- 预冷器和蒸发器内芯列管结构,充分利用了空气流体学的原理,显著提高了换热效率
- 高效气水分离器,除水效果显著,及时分离99%以上液态水
- 风冷冷凝器安装在顶部,特殊设计确保在各种工况下达到很好的冷却效果
操作简便
- 操作面板简单直观
-“一键启动”,易于维护
- 结构紧凑,箱板拆卸方便
- 温度控制风机自动启停
- 压缩机运行受系统控制,得到安全保障
- 冷凝器顶部安装,不易堵塞,极大减少了日常维护时间
冷干机性能参数
型号 | 处理量 | 电压 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||
m3/min | m3/hr | V/ph/hz | (进口\出口) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
D42VNR | 0.7 | 42 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 430 | 325 | 540 | 45 |
D72VNR | 1.2 | 72 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 530 | 325 | 540 | 52 |
D108VNR | 1.8 | 108 | 220/1/50 | 1”BSPT | 560 | 400 | 640 | 64 |
D216VNR | 3.6 | 216 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680 | 500 | 810 | 90 |
D294VNR | 4.9 | 294 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680 | 500 | 810 | 104 |
D342VNR | 5.7 | 342 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680 | 500 | 810 | 120 |
D390VNR | 6.5 | 390 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 725 | 500 | 810 | 138 |
D444VNR | 7.4 | 444 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 775 | 500 | 810 | 155 |
D540VNR | 9 | 540 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 850 | 610 | 925 | 175 |
D690VNR | 11.5 | 690 | 380/3/50 | 1.5”BSPT | 950 | 750 | 1320 | 203 |
D810VNR | 13.5 | 810 | 380/3/50 | 2”BSPT | 1050 | 750 | 1320 | 245 |
D990VNR | 16.5 | 990 | 380/3/50 | 2”BSPT | 1175 | 800 | 1350 | 272 |
D1050VNR | 17.5 | 1050 | 380/3/50 | 2”BSPT | 1175 | 800 | 1350 | 295 |
D1170VNR | 19.5 | 1170 | 380/3/50 | 2.5”BSPT | 1420 | 900 | 1520 | 360 |
D1380VNR | 23 | 1380 | 380/3/50 | 3”BSPT | 1550 | 900 | 1520 | 422 |
D1590VNR | 26.5 | 1590 | 380/3/50 | 4”FLG | 1700 | 900 | 1520 | 486 |
D1740VNR | 29 | 1740 | 380/3/50 | 4”FLG | 1700 | 900 | 1520 | 498 |
D2100VNR | 35 | 2100 | 380/3/50 | 4”FLG | 1800 | 980 | 1580 | 535 |
D2340VNR | 39 | 2340 | 380/3/50 | 4”FLG | 1800 | 980 | 1580 | 610 |
更多英格索兰冷冻式干燥机产品特点,请来电咨询东莞宜聚获取资料及优惠报价,详询13790625928